進学者数 | 大学院研究科 | 6 | ||
---|---|---|---|---|
専門学校・外国の学校等入学者 | 5 | |||
合計 | 11 | |||
就職者数
|
職業別就職者数 | 教員 | 高等学校 | 5 |
事務従事者 | 169 | |||
合計 | 174 | |||
産業別就職者数 | 建設業 | 4 | ||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 8 | ||
化学工業、石油・石炭製品製造業 | 17 | |||
鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 | 11 | |||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 11 | |||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 2 | |||
電気・情報通信機械器具製造業 | 22 | |||
輸送用機械器具製造業 | 14 | |||
その他の製造業 | 5 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | |||
情報通信業 | 5 | |||
運輸業、郵便業 | 4 | |||
卸売・小売業 | 卸売業 | 13 | ||
小売業 | 5 | |||
金融業・保険業 | 金融業 | 10 | ||
保険業 | 5 | |||
不動産業・物品賃貸 | 不動産取引・賃貸・管理行 | 3 | ||
学術研究 専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | 1 | ||
その他の専門・技術サービス業 | 10 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 6 | |||
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 | |||
教育、学習支援業 | 学校教育 | 5 | ||
医療、福祉 |
医療業、保健衛生 | 1 | ||
社会保険・社会福祉・介護 | 1 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | その他のサービス業 | 3 | ||
公務 | 国家公務 | 1 | ||
地方公務 | 2 | |||
その他 | 1 | |||
合計 | 174 | |||
就職者合計 | 174 | |||
進学準備中の者 | 3 | |||
その他 | 3 | |||
合計 | 191 |