就職者数 | 職業別就職者数 | 専門的・技術的職業従事者 | 教員(中学校) | 1 |
---|---|---|---|---|
教員(高等学校) | 1 | |||
教員(その他) | 2 | |||
その他 | 1 | |||
事務従事者 | 5 | |||
合計 | 10 | |||
産業別就職者数 | 建設業 | 1 | ||
製造業 | 食料品・飲料・たばこ・飼料 | 1 | ||
情報通信業 | 1 | |||
卸売・小売業 | 卸売業 | 1 | ||
学術研究 専門・技術サービス業 |
その他の専門・技術サービス業 | 2 | ||
教育、学習支援業 | 学校教育 | 4 | ||
合計 | 10 | |||
就職者合計 | 10 | |||
一時的な仕事に就いた者 | 2 | |||
就職準備中の者 | 1 | |||
その他 | 3 | |||
合計 | 16 |