2024年4月1日現在
(1)在学生数
単位(名)
| 男性 | 女性 | 合計 |
---|
国際教養学部 | 274(32.0%) | 581(67.9%) | 855 |
---|
専門職大学院 | 21(30.4%) | 48(69.5%) | 69 |
---|
(2)出身高校所在地別学生数(国際教養学部)
北海道(34名)
東北(180名)
青森県 | 13 |
---|
岩手県 | 14 |
---|
宮城県 | 20 |
---|
秋田県 | 119 |
---|
山形県 | 4 |
---|
福島県 | 10 |
---|
関東(246名)
茨城県 | 16 |
---|
栃木県 | 10 |
---|
群馬県 | 6 |
---|
埼玉県 | 30 |
---|
千葉県 | 26 |
---|
東京都 | 94 |
---|
神奈川県 | 64 |
---|
北陸(25名)
中部(84名)
近畿(95名)
三重県 | 11 |
---|
滋賀県 | 4 |
---|
京都府 | 15 |
---|
大阪府 | 33 |
---|
兵庫県 | 23 |
---|
奈良県 | 7 |
---|
和歌山県 | 2 |
---|
中国(30名)
四国(11名)
九州・沖縄(55名)
福岡県 | 18 |
---|
佐賀県 | 5 |
---|
長崎県 | 6 |
---|
熊本県 | 3 |
---|
大分県 | 1 |
---|
宮崎県 | 1 |
---|
鹿児島県 | 7 |
---|
沖縄県 | 14 |
---|
その他(43名)
(3)退学者数(国際教養学部)
入学年度 | 入学者数 | 退学者数※ |
---|
2004年度 (初年度) | 150 | 10 |
---|
2005年度 | 122 | 6 |
---|
2006年度 | 140 | 10 |
---|
2007年度 | 161 | 8 |
---|
2008年度 | 175 | 10 |
---|
2009年度 | 190 | 10 |
---|
2010年度 | 195 | 13 |
---|
2011年度 | 191 | 11 |
---|
2012年度 | 191 | 8 |
---|
2013年度 | 198 | 15 |
---|
2014年度 | 203 | 12 |
---|
2015年度 | 197 | 15 |
---|
2016年度 | 184 | 19 |
---|
2017年度 | 192 | 9 |
---|
2018年度 | 201 | 14 |
---|
2019年度 | 179 | 15 |
---|
2020年度 | 185 | 4 |
---|
2021年度 | 188 | 7 |
---|
2022年度 | 186 | 5 |
---|
2023年度 | 186 | 5 |
---|
2024年度 | 170 | 0 |
単位(名)
※退学者数は2024年4月1日までの累積人数です。