(1)在学生数
2025年4月1日現在
単位(名)
| 男性 | 女性 | 合計 |
|---|
| 国際教養学部 | 282(32.8%) | 577(67.2%) | 859 |
|---|
| 専門職大学院 | 18(29.5%) | 43(70.5%) | 61 |
|---|
(2)出身高校所在地別学生数(国際教養学部)
2024年9月1日現在
北海道(25名)
東北(165名)
| 青森県 | 11 |
|---|
| 岩手県 | 9 |
|---|
| 宮城県 | 18 |
|---|
| 秋田県 | 112 |
|---|
| 山形県 | 4 |
|---|
| 福島県 | 11 |
|---|
関東(249名)
| 茨城県 | 13 |
|---|
| 栃木県 | 6 |
|---|
| 群馬県 | 3 |
|---|
| 埼玉県 | 30 |
|---|
| 千葉県 | 23 |
|---|
| 東京都 | 107 |
|---|
| 神奈川県 | 67 |
|---|
北陸(20名)
中部(81名)
近畿(107名)
| 三重県 | 10 |
|---|
| 滋賀県 | 6 |
|---|
| 京都府 | 17 |
|---|
| 大阪府 | 37 |
|---|
| 兵庫県 | 25 |
|---|
| 奈良県 | 8 |
|---|
| 和歌山県 | 4 |
|---|
中国(32名)
四国(13名)
九州・沖縄(53名)
| 福岡県 | 17 |
|---|
| 佐賀県 | 6 |
|---|
| 長崎県 | 5 |
|---|
| 熊本県 | 4 |
|---|
| 大分県 | 1 |
|---|
| 宮崎県 | 0 |
|---|
| 鹿児島県 | 6 |
|---|
| 沖縄県 | 14 |
|---|
その他(45名)
(3)退学者数(国際教養学部)
| 入学年度 | 入学者数 | 退学者数※ |
| 2004年度 (初年度) | 150 | 10 |
| 2005年度 | 122 | 6 |
| 2006年度 | 140 | 10 |
| 2007年度 | 161 | 8 |
| 2008年度 | 175 | 10 |
| 2009年度 | 190 | 10 |
| 2010年度 | 195 | 13 |
| 2011年度 | 191 | 11 |
| 2012年度 | 191 | 8 |
| 2013年度 | 198 | 15 |
| 2014年度 | 203 | 12 |
| 2015年度 | 197 | 17 |
| 2016年度 | 184 | 19 |
| 2017年度 | 192 | 9 |
| 2018年度 | 201 | 14 |
| 2019年度 | 179 | 17 |
| 2020年度 | 185 | 6 |
| 2021年度 | 188 | 8 |
| 2022年度 | 186 | 7 |
| 2023年度 | 186 | 7 |
| 2024年度 | 191 | 2 |
| 2025年度 | 190 | 0 |
単位(名)
※退学者数は2025年4月1日までの累積人数です。