Times Higher Education 世界大学ランキング日本版2021 総合
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 東北大 | 84.5 |
2 | 東京工業大 | 81.3 |
3 | 東京大 | 80.3 |
3 | 京都大 | 80.1 |
5 | 大阪大 | 79.6 |
6 | 北海道大 | 79.4 |
7 | 名古屋大 | 79.3 |
8 | 九州大 | 78.9 |
9 | 筑波大 | 77.2 |
10 | 広島大 | 72.1 |
11 | 国際基督教大 | 71.6 |
12 | 慶應義塾大 | 71.3 |
13 | 早稲田大 | 71.1 |
14 | 国際教養大 | 69.9 |
15 | 神戸大 | 69.8 |
Times Higher Education 世界大学ランキング日本版2021 教育充実度
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 92.5 |
2 | 国際基督教大 | 91.3 |
3 | 立命館アジア太平洋大 | 86.4 |
4 | 筑波大 | 84.6 |
5 | 東京工業大 | 83.9 |
Times Higher Education 世界大学ランキング日本版2021 国際性
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 99.9 |
2 | 立命館アジア太平洋大 | 99.7 |
3 | 国際基督教大 | 98.0 |
4 | 大阪女学院大 | 93.9 |
5 | 関西外国語大 | 92.6 |
大学通信『卓越する大学2021年度版』 グローバル教育に力を入れている大学
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 894 |
2 | 国際基督教大 | 475 |
3 | 上智大 | 415 |
4 | 立命館アジア太平洋大 | 320 |
5 | 早稲田大 | 235 |
大学通信『卓越する大学2021年度版』 小規模だが評価できる大学
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国際教養大 | 342 |
2 | 武蔵大 | 212 |
3 | 国際基督教大 | 168 |
4 | 会津大 | 135 |
5 | 金沢工業大 | 120 |
大学通信『有名企業400社への実就職率が高い大学(2020年卒)』
順位 | 大学名 | 400社実就職率(%) |
1 | 東京工業大 | 54.4 |
2 | 一橋大 | 52.4 |
3 | 国際教養大 | 42.9 |
4 | 電気通信大 | 39.5 |
5 | 名古屋工業大 | 38.7 |
2022年4月1日現在
設立 | 2004年4月 |
---|---|
学部・学科数 | 1学部・学科(国際教養学部 国際教養学科) |
領域数 | 3領域(グローバル・ビジネス領域/グローバル・スタディズ領域/グローバル・コネクティビティ領域) |
定員 | 175名 |
学生数 | 841名(男性32.7%、女性67.3%)(うち正規留学生13名) |
提携大学数 | 51カ国・地域200大学 |
受入交換留学生数 | 22カ国・地域から46名 |
派遣留学生数 | 28カ国へ144名 |
専任教員数 | 58名(うち外国人教員34名) |
専任教員外国人比率 | 58.6% |
開講科目数 | 322科目(2021年度実績) |
学生数と専任教員数の比 | 15:1 |
1科目当たり 平均登録学生数/1クラス | 17名(2021年秋学期) |
入学から1年後の TOEFL ITP® TESTスコア平均 | 563(2021年4月入学の学生、2022年3月現在) |
クラブ数 | 48団体(2021年度実績) |
図書館開館時間 | 24時間365日(学生・教職員向け) |
2022年4月1日現在
大学名称 | 公立大学法人 国際教養大学 英語名:Akita International University 愛称:AIU(エー・アイ・ユー) |
---|---|
設立 | 2004年4月 |
キャンパス面積 | 土地:93,034m2 建物:42,122m2(延べ床面積) |
所在地と交通アクセス | 〒010-1292 秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱 |
教育研究の目的 | 国際教養教育とは ミッションステートメント 3つのポリシー |
---|---|
学部・学科数 | 1学部・学科(国際教養学部 国際教養学科) |
領域数 | 3領域(グローバル・ビジネス領域/グローバル・スタディズ領域/グローバル・コネクティビティ領域) |
定員(1学年) | 175名 |
学費 | 学費や学生納付金に関する情報の詳細はこちら |
教育研究の目的 | ミッションステートメント 3つのポリシー |
---|---|
研究科数 | 1研究科(グローバル・コミュニケーション実践研究科) |
専攻数 | 1専攻(グローバル・コミュニケーション実践専攻) |
領域数 | 3領域(英語教育実践領域/日本語教育実践領域/発信力実践領域) |
定員(1学年) | 30名 |
学費 | 学費や学生納付金に関する情報はこちら |
2022年4月1日現在
専任教員 | 58名 (うち外国人教員 34名) |
---|---|
非常勤教員 | 32名 (うち外国人教員 10名) |
専任教員 | 10名 (うち外国人教員 3名) |
---|---|
非常勤教員 | 2名 (うち外国人教員 0名) |
単位(名)
国際教養学部 | 専門職大学院 | |
---|---|---|
20代 | 1 | 0 |
30代 | 9 | 0 |
40代 | 26 | 3 |
50代 | 16 | 5 |
60代 | 6 | 2 |
70代 | 0 | 0 |
合計 | 58 | 10 |
※国際教養学部・専門職大学院の専任教員を対象とした統計
単位(名)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
専任教員 | 43 (74.1%) | 15 (25.9%) |
非常勤教員 | 18 (56.3%) | 14 (43.8%) |
単位(名)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
専任教員 | 8 (80.0%) | 2 (20.0%) |
非常勤教員 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
100名(うち秋田県からの派遣 5名)
2022年4月1日現在
単位(名)
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
国際教養学部 | 275(32.7%) | 566(67.3%) | 841 |
専門職大学院 | 19(34.5%) | 36(65.5%) | 55 |
単位(名)
北海道 | 33 |
---|
単位(名)
青森県 | 11 |
---|---|
岩手県 | 15 |
宮城県 | 24 |
秋田県 | 123 |
山形県 | 5 |
福島県 | 9 |
単位(名)
茨城県 | 21 |
---|---|
栃木県 | 12 |
群馬県 | 7 |
埼玉県 | 28 |
千葉県 | 27 |
東京都 | 94 |
神奈川県 | 61 |
単位(名)
新潟県 | 11 |
---|---|
富山県 | 6 |
石川県 | 4 |
福井県 | 7 |
単位(名)
山梨県 | 5 |
---|---|
長野県 | 3 |
岐阜県 | 13 |
静岡県 | 18 |
愛知県 | 43 |
単位(名)
三重県 | 11 |
---|---|
滋賀県 | 3 |
京都府 | 16 |
大阪府 | 49 |
兵庫県 | 19 |
奈良県 | 7 |
和歌山県 | 3 |
単位(名)
鳥取県 | 2 |
---|---|
島根県 | 3 |
岡山県 | 5 |
広島県 | 16 |
山口県 | 6 |
単位(名)
徳島県 | 3 |
---|---|
香川県 | 2 |
愛媛県 | 5 |
高知県 | 1 |
単位(名)
福岡県 | 21 |
---|---|
佐賀県 | 3 |
長崎県 | 9 |
熊本県 | 7 |
大分県 | 1 |
宮崎県 | 3 |
鹿児島県 | 8 |
沖縄県 | 15 |
単位(名)
その他(大検、外国等) | 43 |
---|
単位(名)
入学年度 | 入学者数 | 退学者数※ |
---|---|---|
2004年度 (初年度) | 150 | 10 |
2005年度 | 122 | 6 |
2006年度 | 140 | 10 |
2007年度 | 161 | 8 |
2008年度 | 175 | 10 |
2009年度 | 190 | 10 |
2010年度 | 195 | 13 |
2011年度 | 191 | 11 |
2012年度 | 191 | 8 |
2013年度 | 198 | 15 |
2014年度 | 203 | 12 |
2015年度 | 197 | 13 |
2016年度 | 184 | 16 |
2017年度 | 192 | 5 |
2018年度 | 201 | 8 |
2019年度 | 179 | 9 |
2020年度 | 184 | 1 |
2021年度 | 188 | 4 |
※退学者数は2022年4月1日までの累積人数です。
2022年4月1日現在
卒業に必要な単位 | 124単位 |
---|---|
開講科目 | 開講科目一覧と各科目のシラバスはこちら |
学生数と専任教員数の比 | 15:1※ |
1科目当たり平均登録学生数/1クラス | 17名※ |
学生数が20名未満の授業比率 | 74%※ |
学生数が50名以上の授業比率 | 3%※ |
※ 2021年秋学期
修了に必要な単位 | 英語教育実践領域:36単位 日本語教育実践領域:36単位 発信力実践領域:37単位 |
---|---|
開講科目 | 開講科目一覧と各科目のシラバスはこちら |
2022年4月1日現在
51カ国・地域200大学
22カ国・地域から46名
本学は、一定の条件を設定した上で、2022年春学期から本学への留学生受け入れを安全な範囲で再開しています。
出身国・地域名 | 人数 |
---|---|
米国 | 7 |
カナダ | 1 |
チリ | 1 |
北南米計 | 9 |
チェコ | 1 |
デンマーク | 2 |
フィンランド | 1 |
フランス | 6 |
ドイツ | 3 |
ハンガリー | 1 |
イタリア | 1 |
ラトビア | 2 |
ポルトガル | 2 |
スロバキア | 2 |
スイス | 2 |
英国 | 1 |
欧州計 | 24 |
香港 | 3 |
韓国 | 2 |
台湾 | 3 |
タイ | 2 |
ベトナム | 1 |
シンガポール | 1 |
アジア計 | 12 |
オーストラリア | 1 |
オセアニア計 | 1 |
合計 | 46 |
28カ国・地域へ144名
本学は、一定の条件を設定した上で、渡航を希望する学生に対し、2022年春学期から渡航留学を安全な範囲で再開しています。
新型コロナウイルス拡大への懸念から渡航留学を希望しない学生、あるいは留学先の国や大学が一定の条件を満たしていないために留学不可となった学生に対しては、本学が承認した「バーチャル留学」または「Independent Study: Study Abroad Alternative」といった渡航留学の代替選択肢を提供しています。
派遣先国・地域名 | 人数 |
---|---|
カナダ | 5 |
米国 | 35 |
北南米計 | 40 |
ベルギー | 3 |
チェコ | 4 |
デンマーク | 4 |
エストニア | 1 |
フィンランド | 6 |
フランス | 10 |
ドイツ | 5 |
ハンガリー | 2 |
ラトビア | 3 |
リトアニア | 1 |
マルタ | 2 |
オランダ | 7 |
ノルウェー | 3 |
ポーランド | 2 |
ポルトガル | 3 |
ルーマニア | 2 |
スロバキア | 1 |
スペイン | 4 |
スウェーデン | 3 |
スイス | 2 |
英国 | 18 |
欧州計 | 86 |
ブルネイ | 1 |
台湾 | 3 |
韓国 | 9 |
マレーシア | 3 |
タイ | 2 |
アジア計 | 18 |
オセアニア計 | 0 |
合計 | 144 |
2022年4月1日現在
学生・教職員は、図書館を24時間365日利用できます。
蔵書数 | 84,394冊(洋書:52,567冊、和書:31,827冊) |
---|---|
雑誌 | 223タイトル(洋雑誌:122タイトル、和雑誌:101タイトル) |
視聴覚資料 | 3,751点 |
電子書籍 | 430,732タイトル |
電子ジャーナル | 1,513タイトル |
データベース | 5種類 |
2022年4月1日現在
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月)グローバル・セミナー | 15 | 45 | 3.0 | 45 | 21 | 21 |
特別(4月)グローバル・ワークショップ | 5 | 15 | 3.0 | 15 | 7 | 7 |
特別(4月)総合選抜型I | 10 | 60 | 6.0 | 58 | 10 | 10 |
特別(4月)学校推薦型 | 35 | 149 | 4.3 | 149 | 37 | 37 |
特別(4月)社会人 | 若干名 | 3 | NA | 3 | 0 | 0 |
特別(4月)外国人留学生I | 若干名 | 9 | NA | 9 | 1 | 1 |
一般(A日程) | 55 | 325 | 5.9 | 319 | 104 | 60 |
一般(B日程) | 40 | 466 | 11.7 | 348 | 48 | 24 |
一般(C日程) | 5 | 224 | 44.8 | 186 | 5 | 5 |
特別(9月)ギャップイヤー | 5 | 12 | 2.4 | 12 | 5 | 5 |
特別(9月)総合選抜型II | 5 | 23 | 4.6 | 22 | 6 | 6 |
特別(9月)外国人留学生II | 若干名 | 24 | NA | 24 | 6 | 2 |
合計 | 175 | 1,355 | 7.7 | 1,190 | 250 | 178 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月)グローバル・セミナー | 15 | 50 | 3.3 | 49 | 23 | 23 |
特別(4月)グローバル・ワークショップ | 5 | 15 | 3.0 | 15 | 7 | 7 |
特別(4月)学校推薦型 | 35 | 150 | 4.3 | 148 | 35 | 35 |
特別(4月)総合選抜型I | 10 | 83 | 8.3 | 80 | 10 | 9 |
特別(4月)社会人 | 若干名 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 |
特別(4月)外国人留学生I | 若干名 | 12 | NA | 12 | 1 | 1 |
一般(A日程) | 55 | 350 | 6.4 | 332 | 110 | 61 |
一般(B日程) | 40 | 518 | 13.0 | 408 | 51 | 36 |
一般(C日程) | 5 | 235 | 47.0 | 183 | 5 | 5 |
特別(9月)ギャップイヤー | 5 | 14 | 2.8 | 13 | 3 | 3 |
特別(9月)AO・IB・高校留学生II | 5 | 30 | 6.0 | 29 | 5 | 5 |
特別(9月)外国人留学生II | 若干名 | 27 | NA | 27 | 2 | 1 |
合計 | 175 | 1,485 | 8.5 | 1,297 | 253 | 187 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月)グローバル・セミナー | 15 | 52 | 3.5 | 51 | 22 | 22 |
特別(4月)グローバル・ワークショップ | 5 | 12 | 2.4 | 12 | 7 | 7 |
特別(4月)推薦 | 35 | 153 | 4.4 | 151 | 35 | 35 |
特別(4月)AO・IB・高校留学生I | 10 | 87 | 8.7 | 83 | 10 | 10 |
特別(4月)社会人 | 若干名 | 3 | NA | 3 | 1 | 1 |
特別(4月)外国人留学生I | 若干名 | 22 | NA | 22 | 2 | 1 |
一般(A日程) | 55 | 432 | 7.9 | 400 | 110 | 55 |
一般(B日程) | 40 | 581 | 14.5 | 463 | 58 | 34 |
一般(C日程) | 5 | 245 | 49.0 | 201 | 5 | 5 |
特別(9月)ギャップイヤー | 5 | 23 | 4.6 | 23 | 5 | 5 |
特別(9月)AO・IB・高校留学生II | 5 | 31 | 6.2 | 31 | 5 | 5 |
特別(9月)外国人留学生II | 若干名 | 24 | NA | 24 | 1 | 1 |
合計 | 175 | 1,665 | 9.5 | 1,464 | 261 | 181 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月)グローバル・セミナー | 10 | 53 | 5.3 | 53 | 19 | 19 |
特別(4月)推薦 | 20 | 166 | 8.3 | 166 | 22 | 22 |
特別(4月)AO・IB・高校留学生I | 15 | 98 | 6.5 | 95 | 16 | 16 |
特別(4月)社会人 | 若干名 | 3 | NA | 3 | 1 | 1 |
特別(4月)外国人留学生I | 若干名 | 14 | NA | 14 | 1 | 0 |
一般(A日程) | 40 | 618 | 15.5 | 590 | 67 | 40 |
一般(B日程) | 50 | 517 | 10.3 | 415 | 108 | 45 |
一般(C日程) | 15 | 326 | 21.7 | 261 | 15 | 13 |
特別(9月)ギャップイヤー | 10 | 41 | 4.1 | 41 | 11 | 11 |
特別(9月)AO・IB・高校留学生II | 10 | 29 | 2.9 | 29 | 4 | 4 |
特別(9月)帰国生 | 若干名 | 10 | NA | 10 | 1 | 1 |
特別(9月)外国人留学生II | 5 | 13 | 2.6 | 13 | 5 | 4 |
合計 | 175 | 1,888 | 10.8 | 1,690 | 270 | 176 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月)グローバル・セミナー | 10 | 51 | 5.1 | 51 | 20 | 20 |
特別(4月)推薦 | 20 | 150 | 7.5 | 150 | 27 | 27 |
特別(4月)AO・IB・高校留学生I | 15 | 87 | 5.8 | 84 | 12 | 12 |
特別(4月)社会人 | 若干名 | 4 | NA | 4 | 1 | 1 |
特別(4月)外国人留学生I | 若干名 | 19 | NA | 19 | 1 | 1 |
一般(A日程) | 40 | 464 | 11.6 | 442 | 95 | 53 |
一般(B日程) | 50 | 472 | 9.4 | 374 | 124 | 57 |
一般(C日程) | 15 | 328 | 21.9 | 278 | 15 | 11 |
特別(9月)ギャップイヤー | 10 | 22 | 2.2 | 22 | 8 | 8 |
特別(9月)AO・IB・高校留学生II | 10 | 24 | 2.4 | 24 | 3 | 3 |
特別(9月)帰国生 | 若干名 | 13 | NA | 13 | 3 | 3 |
特別(9月)外国人留学生II | 5 | 17 | 3.4 | 17 | 5 | 3 |
合計 | 175 | 1,651 | 9.4 | 1,478 | 314 | 199 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 299 | 6.6 | NA | 56 | 55 |
特別(9月) | 25 | 86 | 3.4 | NA | 27 | 24 |
一般 | 105 | 1,459 | 13.9 | NA | 230 | 107 |
合計 | 175 | 1,844 | 10.5 | NA | 313 | 186 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 284 | 6.3 | NA | 60 | 58 |
特別(9月) | 25 | 103 | 4.1 | NA | 29 | 24 |
一般 | 105 | 1,343 | 12.8 | NA | 222 | 95 |
合計 | 175 | 1,730 | 9.9 | NA | 311 | 177 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 228 | 5.1 | NA | 61 | 60 |
特別(9月) | 25 | 68 | 2.7 | NA | 26 | 23 |
一般 | 105 | 1,362 | 13.0 | NA | 244 | 110 |
合計 | 175 | 1,658 | 9.5 | NA | 331 | 193 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 251 | 5.6 | NA | 57 | 56 |
特別(9月) | 25 | 88 | 3.5 | NA | 31 | 30 |
一般 | 105 | 1,409 | 13.4 | NA | 239 | 109 |
合計 | 175 | 1,748 | 10.0 | NA | 327 | 195 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 312 | 6.9 | NA | 62 | 59 |
特別(9月) | 25 | 115 | 4.6 | NA | 34 | 30 |
一般 | 105 | 1,971 | 18.8 | NA | 219 | 100 |
合計 | 175 | 2,398 | 13.7 | NA | 315 | 189 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 273 | 6.1 | NA | 56 | 54 |
特別(9月) | 25 | 80 | 3.2 | NA | 25 | 22 |
一般 | 105 | 1,965 | 18.7 | NA | 206 | 105 |
合計 | 175 | 2,318 | 13.2 | NA | 287 | 181 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 45 | 383 | 8.5 | NA | 56 | 57 |
特別(9月) | 15 | 47 | 3.1 | NA | 21 | 18 |
一般(4月) | 105 | 2,249 | 21.4 | NA | 182 | 95 |
一般(9月) | 10 | 77 | 7.7 | NA | 14 | 13 |
合計 | 175 | 2,756 | 15.7 | NA | 273 | 183 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 35 | 253 | 7.2 | NA | 63 | 62 |
特別(9月) | 10 | 41 | 4.1 | NA | 16 | 13 |
一般(4月) | 95 | 1,253 | 13.2 | NA | 163 | 98 |
一般(9月) | 10 | 47 | 4.7 | NA | 12 | 12 |
合計 | 150 | 1,594 | 10.6 | NA | 254 | 185 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 35 | 168 | 4.8 | NA | 56 | 56 |
特別(9月) | 10 | 17 | 1.7 | NA | 11 | 10 |
一般(4月) | 95 | 1,018 | 10.7 | NA | 215 | 103 |
一般(9月) | 10 | 32 | 3.2 | NA | 12 | 12 |
合計 | 150 | 1,235 | 8.2 | NA | 294 | 181 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別(4月) | 35 | 135 | 3.9 | NA | 53 | 52 |
特別(9月) | 10 | 14 | 1.4 | NA | 8 | 5 |
一般(4月) | 95 | 797 | 8.4 | NA | 218 | 111 |
一般(9月) | 10 | 11 | 1.1 | NA | 5 | 5 |
合計 | 150 | 957 | 6.4 | NA | 284 | 173 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 35 | 149 | 4.3 | NA | 54 | 53 |
一般 | 95 | 948 | 10.0 | NA | 223 | 103 |
合計 | 130 | 1,097 | 8.4 | NA | 277 | 156 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 35 | 149 | 4.3 | NA | 44 | 44 |
一般 | 95 | 992 | 10.4 | NA | 213 | 92 |
合計 | 130 | 1,141 | 8.8 | NA | 257 | 136 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 30 | 127 | 4.2 | NA | 49 | 48 |
一般 | 70 | 1,004 | 14.3 | NA | 170 | 68 |
合計 | 100 | 1,131 | 11.3 | NA | 219 | 116 |
選抜 | 入学定員 | 出願者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 | 30 | 139 | 4.6 | NA | 47 | 46 |
一般 | 70 | 1,436 | 20.5 | NA | 174 | 90 |
合計 | 100 | 1,575 | 15.8 | NA | 221 | 136 |
2011年度入学の特別選抜(4月)の入学者が合格者より1名多いことについては、前年度の外国人留学生II試験において入学時期に中等教育(12年)履修に満たないため、翌入学時期の入学となった学生分となります。
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 3 | NA | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 6 | NA | 3 | 2 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | NA | NA | NA | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | NA | NA | NA | 2 |
2年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | NA | NA | NA | 3 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 4 | 3 | 3 | 3 |
2年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 2 | 2 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 |
2年次(9月) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 2 | 2 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
2年次(9月) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 3 | 3 | 0 | 0 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
2年次(9月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 4 | 3 | 2 | 2 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 2 | 2 | 2 | 2 |
2年次(9月) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 12 | 11 | 5 | 5 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 6 | 6 | 1 | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 5 | 5 | 5 | 5 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 10 | 14 | 14 | 8 | 8 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 6 | 6 | 2 | 2 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 6 | 6 | 6 | 6 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
合計 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 9 | 9 | 4 | 4 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 4 | 4 | 4 | 4 |
2年次(9月) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 16 | 15 | 9 | 9 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 5 | 5 | 1 | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 7 | 7 | 7 | 7 |
2年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 4 | 4 | 1 | 1 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 8 | 8 | 8 | 8 |
2年次(9月) | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 20 | 20 | 12 | 10 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月)(一般) | 7 ※ | 10 | 10 | 2 | 2 |
2年次(4月)(特別) | ※ | 7 | 7 | 6 | 6 |
2年次(9月)(一般) | 1 ※ | 4 | 4 | 0 | 0 |
2年次(9月)(特別) | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3年次(4月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3年次(9月) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 24 | 24 | 9 | 9 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 5 ※ | 1 | 1 | 0 | 0 |
2年次(9月) | ※ | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 5 ※ | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2年次(4月) | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 |
合計 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | 2 |
選抜 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
