本学では、世界に広がる203の提携大学などからの留学生が年間200名以上学んでおり、キャンパスは「世界の縮図」ともいえる多文化共生空間を形成しています。(2023年4月時点)
授業はもちろん、学生寮や学生宿舎で留学生や他の学生とともに生活したり、クラブ活動を通してスポーツや文化活動を楽しんだり、授業が終わった後の雑談でさえ、様々な文化を体験できる国際交流の舞台となります。
また、全国各地から学生が集まっているので、国境を越えた異文化体験に加えて、日本国内の多彩な文化にも触れることができます。
世界と日本の様々な文化が集い、交流する「秋田の小さな大学」。
国際教養大学でのキャンパスライフそのものが、皆さんを豊かに育んでいくのです。
アメリカ | 62 |
---|---|
イギリス | 9 |
エストニア | 1 |
オーストラリア | 12 |
オランダ | 6 |
カナダ | 8 |
韓国 | 3 |
シンガポール | 2 |
スウェーデン | 5 |
スロバキア | 1 |
タイ | 2 |
台湾 | 12 |
---|---|
チェコ | 2 |
中国 | 1 |
ドイツ | 7 |
ニュージーランド | 1 |
ノルウェー | 6 |
フィンランド | 2 |
フランス | 22 |
ブルネイ | 1 |
ペルー | 1 |
ベルギー | 2 |
---|---|
ポルトガル | 2 |
香港 | 3 |
マルタ | 1 |
マレーシア | 1 |
モンゴル | 1 |
ラトビア | 2 |
リトアニア | 1 |
ルーマニア | 1 |
ロシア | 7 |
※2019年9月1日現在(単位:名)
アメリカ | 3 |
---|---|
ウガンダ | 1 |
カザフスタン | 1 |
韓国 | 5 |
台湾 | 5 |
---|---|
ノルウェー | 1 |
ブルンジ | 1 |
ベトナム | 1 |
ベネズエラ | 1 |
---|---|
メキシコ | 2 |
モンゴル | 1 |
※2019年9月1日現在(単位:名)
北海道 | 30 |
---|---|
青森 | 8 |
岩手 | 11 |
宮城 | 21 |
秋田 | 119 |
山形 | 4 |
福島 | 10 |
茨城 | 24 |
栃木 | 15 |
群馬 | 8 |
埼玉 | 23 |
千葉 | 30 |
東京 | 82 |
神奈川 | 54 |
新潟 | 7 |
富山 | 1 |
石川 | 4 |
---|---|
福井 | 6 |
山梨 | 6 |
長野 | 6 |
岐阜 | 8 |
静岡 | 14 |
愛知 | 36 |
三重 | 8 |
滋賀 | 3 |
京都 | 16 |
大阪 | 45 |
兵庫 | 30 |
奈良 | 12 |
和歌山 | 3 |
鳥取 | 1 |
島根 | 3 |
岡山 | 4 |
---|---|
広島 | 14 |
山口 | 4 |
徳島 | 5 |
香川 | 3 |
愛媛 | 4 |
高知 | 5 |
福岡 | 16 |
佐賀 | 3 |
長崎 | 10 |
熊本 | 6 |
大分 | 2 |
宮崎 | 4 |
鹿児島 | 7 |
沖縄 | 8 |
その他 | 61 |
※2019年9月1日現在(単位:名)、その他は、海外、高卒認定など
※2022年4月1日現在の数値は数字で見る国際教養大学にて掲載しています。